sportsregions

SEDAN/CHARLEVILLE

Le dimanche 02 oct. 2016


Le dimanche 02 oct. 2016

Résultat

SEDAN/CHARLEVILLE

Compte-rendu

Rang Nom Prenom Temps rg/cat
10 LABROCHE DAMIEN 01:22:45 8
17 DE BLOCK BENJAMIN 01:24:32 11
19 THOMAS DANIEL 01:25:02 12
24 QUETIER SEBASTIEN 01:28:34 5
26 ERICHE PATRICE 01:30:15 6
31 THERRY YANNICK 01:31:11 19
38 TRESONNE GAUTHIER 01:32:47 24
40 SANDRIN XAVIER 01:33:04 25
49 TULPIN JEAN CHRISTOPHE 01:34:16 11
84 LABROCHE PHILIPPE 01:38:18 22
87 GILSON BERTRAND 01:38:34 49
95 DAINE PATRICK 01:39:10 55
103 ORY LIONEL 01:39:43 29
115 PERACCHI IMERIO 01:40:13 35
185 FRITZ ALAIN 01:44:28 17
186 LEROY NICOLAS 01:44:36 89
208 FOUCHERE CELIA 01:45:15 8
219 NAISSE THIERRY 01:45:36 23
273 DE ANDRADE MANUEL 01:47:25 95
280 GRANDJEAN THIERRY 01:47:37 99
281 ZDEB EMILIE 01:47:38 10
282 DORE FRÉDÉRIC 01:47:39 100
299 MARQUES DE ANDRADE MARCO POLO 01:48:05 106
305 DUBOIS VIRGIL 01:48:21 108
337 LEROY CHRISTOPHE 01:49:33 154
343 COURROUX FRANCK 01:49:40 118
452 KLEISCH OLIVIER 01:52:48 149
478 MARINI STEPHANE 01:53:37 161
501 MANSU WILFRID 01:54:10 166
537 OUABADI SALEM 01:55:14 17
541 ORTILLON EMMANUEL 01:55:19 180
542 BOIS PASCAL 01:55:19 18
561 NAUDIN CLAUDE 01:55:42 19
564 DA SILVA COELHO JONATHAN 01:55:46 247
605 WATEAU JOSÉ 01:56:36 77
679 DUCATEZ PASCAL 01:58:15 94
709 NIEDERKORN ALAIN 01:58:43 99
786 BONHOMME ANNE SOPHIE 02:00:15 18
860 GUILLAUME GUY 02:01:45 32
980 KLEISCH STEPHANIE 02:04:47 24
989 VERNALDE CELINE 02:04:54 25
998 VALERY ROLAND 02:05:03 159
1022 GOURDET MARYLÈNE 02:05:34 27
1027 DUCATEZ CLÉMENT 02:05:43 390
1031 LENOBLE JEAN-PIERRE 02:05:55 40
1134 MODAINE FABRICE 02:08:00 415
1244 GLOD SANDRINE 02:10:31 41
1601 LAURANT OLIVIER 02:17:34 484
1608 COURROUX DELPHINE 02:17:48 93
1776 WUATELET JEANNE MARIE 02:21:11 4
2199 PINHO ALFREDO 02:34:50 387

 

  Classement TARKET  
         
Rang Nom Prenom Temps rg/cat
285 IAICHOUCHEN SAMIR 01:47:42 130
290 PECORARO ROMAIN 01:47:50 4
643 JACOBS JEAN 01:57:27 215
905 CAVART THOMAS 02:03:04 362
944 MARIAGE CHRISTIAN 02:03:58 144
985 ROSSIGNOL LUDOVIC 02:04:51 326
1089 JACOB PATRICK 02:07:09 186
1135 MODAINE VIVIEN 02:08:00 416
1325 SAINGERY DONATIEN 02:12:12 459
1431 MENOTTI DAVID 02:13:48 444
1438 GARNIER RAPHAËLE 02:14:00 58
1497 PERES RICHARD 02:15:08 273
1500 ROSINI DANY 02:15:13 67
1647 MERTENS CHRISTOPHE 02:18:34 494
1733 MARTIN NICOLAS 02:20:39 511
1734 CLEMENTI JESSICA 02:20:39 110
1736 GERARD CHRISTINE 02:20:40 39
1737 BRIANNE BENJAMIN 02:20:40 512
1814 MARBAISE MARIE MADELEINE 02:21:57 98
1815 MARBAISE BENOIT 02:21:57 526
2042 RAUSCH GILLES 02:28:24 107
2241 DOMANGE MARIE-ANGE 02:37:40 2
2348 DAMICO CHRISTOPHE 02:46:23 408
2349 BODSON DOMINIQUE 02:46:23 409

Partager sur

commenter Calendrier

Commentez l’évènement

Envie de participer ?